Beer under $100
Reported prices at or below this threshold, ranked by alcohol value.
Budget price guide
Beer sorted by value under $100
Use package size and ABV to compare bottles, cans, and packs that meet this reported-price threshold.
Narrow by style
Beer under $100
Ice under $100Style-specific budget guide→Lite under $100Style-specific budget guide→Malt Liquor under $100Style-specific budget guide→Other under $100Style-specific budget guide→Regular under $100Style-specific budget guide→
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
| BSawdust City Brewing No Way of KnowingBeer / Beer | 473 ml | C$4.25ON · CAD | 6.2% | C$4.29 | C$2.57 |
| BTown Brewery Square Wheels Hazy IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.25ON · CAD | 6.2% | C$4.29 | C$2.57 |
| BTroubadour - MagmaBeer / Beer | 330 ml | C$4.30ON · CAD | 9.0% | C$4.28 | C$2.57 |
| BBud LightBeer / Lite | 2,838 ml | C$17.25ON · CAD | 4.2% | C$4.28 | C$2.57 |
Coors Light - CanBeer / Beer |
24 x 355 ml | C$49.29BC · CAD | 4.0% | C$4.28 | C$2.57 |
Labatt - Bud Light CanBeer / Beer |
24 x 355 ml | C$49.29BC · CAD | 4.0% | C$4.28 | C$2.57 |
| BTobermory Brewing Co. Fireban Amber AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.35ON · CAD | 4.9% | C$4.27 | C$2.56 |
| BSteam Whistle Premium PilsnerBeer / Beer | 2,838 ml | C$20.50ON · CAD | 5.0% | C$4.27 | C$2.56 |
| BBudweiserBeer / Regular | 4,092 ml | C$29.50ON · CAD | 5.0% | C$4.26 | C$2.56 |
| BMolson CanadianBeer / Beer | 4,092 ml | C$29.50ON · CAD | 5.0% | C$4.26 | C$2.56 |
| BBud LightBeer / Lite | 30 x 355 ml | C$64.49MB · CAD | 4.2% | C$4.26 | C$2.56 |
| BBroadhead Oatmeal StoutBeer / Beer | 473 ml | C$3.75ON · CAD | 5.5% | C$4.26 | C$2.56 |
| BCalabogie Brewing BogieBeer / Beer | 473 ml | C$3.75ON · CAD | 5.5% | C$4.26 | C$2.56 |
| BCalabogie Brewing Brown Cow Milk StoutBeer / Beer | 473 ml | C$3.75ON · CAD | 5.5% | C$4.26 | C$2.56 |
| BCollective Arts Stranger Than Fiction, PorterBeer / Beer | 473 ml | C$3.75ON · CAD | 5.5% | C$4.26 | C$2.56 |
| BPerth Brewery Hop Side IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.75ON · CAD | 5.5% | C$4.26 | C$2.56 |
| BStockyards Brewing FestbierBeer / Beer | 473 ml | C$3.75ON · CAD | 5.5% | C$4.26 | C$2.56 |
| BMolson Canadian - CanBeer / Beer | 12 x 341 ml | C$29.49BC · CAD | 5.0% | C$4.26 | C$2.56 |
| BBarn Hammer Brewing Granny's Sweater Strong Oatmeal StoutBeer / Beer | 355 ml | C$3.99MB · CAD | 7.8% | C$4.26 | C$2.56 |
| BLech PremiumBeer / Beer | 500 ml | C$3.60MB · CAD | 5.0% | C$4.26 | C$2.56 |
| BOrion The Draft Okinawa's CraftBeer / Beer | 500 ml | C$3.60ON · CAD | 5.0% | C$4.26 | C$2.56 |
| BOmnipollo Fantom House IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.15ON · CAD | 6.1% | C$4.25 | C$2.55 |
| BParsons Brewing 11 NEIPABeer / Beer | 473 ml | C$4.15ON · CAD | 6.1% | C$4.25 | C$2.55 |
| BAlexander Keith's IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.40ON · CAD | 5.0% | C$4.25 | C$2.55 |

