For adults 21 and over. Compare responsibly.

Alcohol under $25

Reported prices at or below this threshold, ranked by alcohol value.

Budget price guide

Alcohol sorted by value under $25

Use package size and ABV to compare bottles, cans, and packs that meet this reported-price threshold.

Narrow by category

Under $25 guides

Product Package Reported price ABV $/pure fl oz $/standard drink
SCarstairs White SealSpirits / Whiskey 1.75 L handle $12.52MI 40.0% $0.53 $0.32
SDzama Nosy-Be Amber RumSpirits / Rum 750 ml $6.99MI 52.0% $0.53 $0.32
SBanker's Club GinSpirits / Gin 1 L $7.17MI 40.0% $0.53 $0.32
SBarton GoldSpirits / Rum 1.75 L handle $12.57MI 40.0% $0.53 $0.32
SBarton LightSpirits / Rum 1.75 L handle $12.57MI 40.0% $0.53 $0.32
SMccormick BlendSpirits / Whiskey 1.75 L handle $12.57MI 40.0% $0.53 $0.32
SMccormick Gold RumSpirits / Rum 1.75 L handle $12.57MI 40.0% $0.53 $0.32
SMccormick Light RumSpirits / Rum 1.75 L handle $12.57MI 40.0% $0.53 $0.32
STown ClubSpirits / Whiskey 1.75 L handle $12.57MI 40.0% $0.53 $0.32
SFive StarSpirits / Other 1.75 L handle $12.59IA 40.0% $0.53 $0.32
SMontezuma BlueSpirits / Liqueurs 1 L $7.20IA 40.0% $0.53 $0.32
SCaliber Spiced RumSpirits / Rum 1.75 L handle $11.04IA 35.0% $0.53 $0.32
SPopov Vodka 100pfSpirits / Vodka 375 ml $3.38IA 50.0% $0.53 $0.32
SHeaven Hill GinSpirits / Gin 1 L $7.22MI 40.0% $0.53 $0.32
SNewport London Dry GinSpirits / Gin 1 L $7.22MI 40.0% $0.53 $0.32
STaaka GinSpirits / Gin 375 ml $2.71MS 40.0% $0.53 $0.32
SCrystal Palace DeluxeSpirits / Vodka 1 L $7.25MI 40.0% $0.54 $0.32
STaaka Vodka 80PSpirits / Vodka 200 ml $1.45NC 40.0% $0.54 $0.32
SAristocrat RumSpirits / Rum 1.75 L handle $12.71MI 40.0% $0.54 $0.32
SBanker's Club BlendSpirits / Whiskey 1.75 L handle $12.71MI 40.0% $0.54 $0.32
SBanker's Club White RumSpirits / Rum 1.75 L handle $12.71MI 40.0% $0.54 $0.32
STravelers Club Gin 80Spirits / Gin 750 ml $5.45NC 40.0% $0.54 $0.32
SFosnoff Vodka 110Spirits / Vodka 1.75 L handle $17.49ME 55.0% $0.54 $0.32
SArrow GinSpirits / Gin 750 ml $5.46MI 40.0% $0.54 $0.32