For adults 21 and over. Compare responsibly.

Alcohol under $25

Reported prices at or below this threshold, ranked by alcohol value.

Budget price guide

Alcohol sorted by value under $25

Use package size and ABV to compare bottles, cans, and packs that meet this reported-price threshold.

Narrow by category

Under $25 guides

Product Package Reported price ABV $/pure fl oz $/standard drink
SCaliber Citrus VodkaSpirits / Vodka 750 ml $4.97IA 35.0% $0.56 $0.34
SPaul JonesSpirits / Whiskey 1.75 L handle $14.25VA 43.0% $0.56 $0.34
SNewport White RumSpirits / Rum 1 L $7.58MI 40.0% $0.56 $0.34
SBanker's Club VodkaSpirits / Vodka 750 ml $5.69MI 40.0% $0.56 $0.34
SFive O'clock VodkaSpirits / Vodka 750 ml $5.69IA 40.0% $0.56 $0.34
SMccormick GinSpirits / Gin 750 ml $5.69MI 40.0% $0.56 $0.34
SBols AmarettoSpirits / Liqueurs 750 ml $3.99MI 28.0% $0.56 $0.34
SWicked Spirits HabaneroSpirits / Vodka 750 ml $4.99MI 35.0% $0.56 $0.34
SDesert Island Long Island Iced Tea CocktailSpirits / Other 1 L $7.13IA 37.5% $0.56 $0.34
SAllegro AmarettoSpirits / Liqueurs 1.75 L handle $6.99MI 21.0% $0.56 $0.34
SPoland Spring 90 GinSpirits / Gin 1.75 L handle $14.99ME 45.0% $0.56 $0.34
SHeaven Hill AmberSpirits / Rum 1 L $7.63MI 40.0% $0.56 $0.34
SHeaven Hill LightSpirits / Rum 1 L $7.63MI 40.0% $0.56 $0.34
BNatural IceBeer / Ice 30 x 12 fl oz $11.99MI 5.9% $0.56 $0.34
SBlue Ox GinSpirits / Gin 1 L $7.64IA 40.0% $0.56 $0.34
SCanadian Rich & RareSpirits / Whiskey 1.75 L handle $13.37MS 40.0% $0.56 $0.34
SJuarez Gold DSSSpirits / Other 1 L $7.64IA 40.0% $0.56 $0.34
STravelers Club BlendSpirits / Whiskey 1.75 L handle $13.38MI 40.0% $0.57 $0.34
SFleischmann's GinSpirits / Gin 1 L $7.65MT 40.0% $0.57 $0.34
SAristocrat RumSpirits / Rum 750 ml $5.74MI 40.0% $0.57 $0.34
SBanker's Club BlendSpirits / Whiskey 750 ml $5.74MI 40.0% $0.57 $0.34
SBarton LightSpirits / Rum 750 ml $5.74MI 40.0% $0.57 $0.34
SDesert Island Iced TeaSpirits / Pre-Mixed Drinks 750 ml $5.40UT 37.5% $0.57 $0.34
SBeam's 8 StarSpirits / Whiskey 1.75 L handle $13.45VA 40.0% $0.57 $0.34