Beer under $50
Reported prices at or below this threshold, ranked by alcohol value.
Budget price guide
Beer sorted by value under $50
Use package size and ABV to compare bottles, cans, and packs that meet this reported-price threshold.
Narrow by style
Beer under $50
Ice under $50Style-specific budget guide→Lite under $50Style-specific budget guide→Malt Liquor under $50Style-specific budget guide→Other under $50Style-specific budget guide→Regular under $50Style-specific budget guide→
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
| BCowbell Brewing Watermelon Salted SourBeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 4.5% | C$5.07 | C$3.04 |
| BDaft Brewing Cool Cool Cool Dry Hopped PilsnerBeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 4.5% | C$5.07 | C$3.04 |
| BFull Beard Brewing - The Master Of BetaBeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 4.5% | C$5.07 | C$3.04 |
| BHigh Park Lightwave Session IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 4.5% | C$5.07 | C$3.04 |
| BWellington Brewery Helles LagerBeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 4.5% | C$5.07 | C$3.04 |
33 Acres Of Life LagerBeer / Beer |
6 x 330 ml | C$16.29BC · CAD | 4.8% | C$5.07 | C$3.04 |
Corona 6 BottleBeer / Beer |
6 x 355 ml | C$16.79BC · CAD | 4.6% | C$5.07 | C$3.04 |
Stella ArtoisBeer / Beer |
2,130 ml | C$18.25ON · CAD | 5.0% | C$5.07 | C$3.04 |
Heineken SilverBeer / Beer |
3 L | C$20.55ON · CAD | 4.0% | C$5.06 | C$3.04 |
| BMoosehead Grapefruit RadlerBeer / Beer | 473 ml | C$3.24MB · CAD | 4.0% | C$5.06 | C$3.04 |
| BLa Trappe TripelBeer / Beer | 750 ml | C$10.25ON · CAD | 8.0% | C$5.05 | C$3.03 |
| BRendezvous Brewing Arlington Amber AleBeer / Beer | 473 ml | C$4.20MB · CAD | 5.2% | C$5.05 | C$3.03 |
| BNamesake Brewing Sloth Fuel Hazy Pale AleBeer / Beer | 473 ml | C$4.44MB · CAD | 5.5% | C$5.05 | C$3.03 |
| BBench Brewing Lincoln CountyBeer / Beer | 473 ml | C$3.55ON · CAD | 4.4% | C$5.04 | C$3.03 |
| BO'Hara's Irish Ales PackBeer / Beer | 1.5 L | C$15.35ON · CAD | 6.0% | C$5.04 | C$3.03 |
| BIndie Alehouse Magnolia Lane IPABeer / Beer | 473 ml | C$5.00ON · CAD | 6.2% | C$5.04 | C$3.03 |
| BTo Ol Aps Whirl Domination IPABeer / Beer | 440 ml | C$4.65ON · CAD | 6.2% | C$5.04 | C$3.02 |
| BLongboat Hazy Session IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 4.9% | C$5.04 | C$3.02 |
| BPerth Brewery Mocha StoutBeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 4.9% | C$5.04 | C$3.02 |
| BCoors LightBeer / Beer | 2,130 ml | C$14.50ON · CAD | 4.0% | C$5.03 | C$3.02 |
| BStorm Stayed Brewing Keets LagerBeer / Beer | 355 ml | C$2.90ON · CAD | 4.8% | C$5.03 | C$3.02 |
| BRush X Henderson R50 Collector's PackBeer / Beer | 1,892 ml | C$17.70ON · CAD | 5.5% | C$5.03 | C$3.02 |
Hoyne Brewing - Framboozle Raspberry Wheat CanBeer / Beer |
6 x 355 ml | C$14.49BC · CAD | 4.0% | C$5.03 | C$3.02 |
| BBellwoods Jutsu Pale AleBeer / Beer | 473 ml | C$4.50ON · CAD | 5.6% | C$5.02 | C$3.01 |




