Beer under $50
Reported prices at or below this threshold, ranked by alcohol value.
Budget price guide
Beer sorted by value under $50
Use package size and ABV to compare bottles, cans, and packs that meet this reported-price threshold.
Narrow by style
Beer under $50
Ice under $50Style-specific budget guide→Lite under $50Style-specific budget guide→Malt Liquor under $50Style-specific budget guide→Other under $50Style-specific budget guide→Regular under $50Style-specific budget guide→
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
HeinekenBeer / Beer |
6 x 330 ml | C$16.29BC · CAD | 5.0% | C$4.87 | C$2.92 |
| BBrew AidBeer / Beer | 473 ml | C$3.50ON · CAD | 4.5% | C$4.86 | C$2.92 |
| BCowbell Brewing Co. Cencerro CervezaBeer / Beer | 473 ml | C$3.50ON · CAD | 4.5% | C$4.86 | C$2.92 |
| BGranite Brewery Keefe's Nitro Irish StoutBeer / Beer | 473 ml | C$3.50ON · CAD | 4.5% | C$4.86 | C$2.92 |
| BLeft Field Brewery Ice Cold BeerBeer / Beer | 473 ml | C$3.50ON · CAD | 4.5% | C$4.86 | C$2.92 |
| BPerth Brewery Last Duel LagerBeer / Beer | 473 ml | C$3.50ON · CAD | 4.5% | C$4.86 | C$2.92 |
| BTecateBeer / Beer | 473 ml | C$3.50ON · CAD | 4.5% | C$4.86 | C$2.92 |
| BTorque Brewing Blonde AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.50MB · CAD | 4.5% | C$4.86 | C$2.92 |
| BTorque Brewing Classic LagerBeer / Beer | 473 ml | C$3.50MB · CAD | 4.5% | C$4.86 | C$2.92 |
La Cerveceria - Naranja Fresca Orange Pilsner Tall CanBeer / Beer |
4 x 473 ml | C$13.99BC · CAD | 4.5% | C$4.86 | C$2.92 |
| BSalzburger StieglBeer / Beer | 500 ml | C$4.19MB · CAD | 5.1% | C$4.86 | C$2.92 |
| BTrans Canada Brewing Bluebeary AleBeer / Beer | 8 x 355 ml | C$20.99MB · CAD | 4.5% | C$4.86 | C$2.91 |
| BWhistler Brewing Forager LagerBeer / Beer | 6 x 355 ml | C$17.49MB · CAD | 5.0% | C$4.86 | C$2.91 |
| BWhistler Brewing Forager Pale AleBeer / Beer | 6 x 355 ml | C$17.49MB · CAD | 5.0% | C$4.86 | C$2.91 |
| BFullgeek Brewlab Helios Hazy IpaBeer / Beer | 473 ml | C$4.35MB · CAD | 5.6% | C$4.86 | C$2.91 |
St Bernardus Abt 12Beer / Beer |
330 ml | C$5.69BC · CAD | 10.5% | C$4.86 | C$2.91 |
| BCalabogie Brewing Front Porch KolschBeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 4.7% | C$4.86 | C$2.91 |
| BCatapult Brewing Kolsch Style Lagered AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 4.7% | C$4.86 | C$2.91 |
| BGrove Brewing Clubhouse Oatmeal StoutBeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 4.7% | C$4.86 | C$2.91 |
| BThe Sociable PilsnerBeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 4.7% | C$4.86 | C$2.91 |
| BWoodhouse StoutBeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 4.7% | C$4.86 | C$2.91 |
HeinekenBeer / Beer |
3,960 ml | C$32.50ON · CAD | 5.0% | C$4.85 | C$2.91 |
Stella ArtoisBeer / Beer |
3,960 ml | C$32.50ON · CAD | 5.0% | C$4.85 | C$2.91 |
| BMuskoka Brewery Cream AleBeer / Beer | 4,260 ml | C$34.95ON · CAD | 5.0% | C$4.85 | C$2.91 |



