Beer under $50
Reported prices at or below this threshold, ranked by alcohol value.
Budget price guide
Beer sorted by value under $50
Use package size and ABV to compare bottles, cans, and packs that meet this reported-price threshold.
Narrow by style
Beer under $50
Ice under $50Style-specific budget guide→Lite under $50Style-specific budget guide→Malt Liquor under $50Style-specific budget guide→Other under $50Style-specific budget guide→Regular under $50Style-specific budget guide→
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
| BBud LightBeer / Lite | 15 x 341 ml | C$33.99MB · CAD | 4.2% | C$4.68 | C$2.81 |
| BFarmery Hopstronaut New England IpaBeer / Beer | 473 ml | C$4.49MB · CAD | 6.0% | C$4.68 | C$2.81 |
| BOxus Brewing Neipula AleBeer / Beer | 473 ml | C$4.49MB · CAD | 6.0% | C$4.68 | C$2.81 |
| BBig Rig Hazy 44 Session IPABeer / Beer | 568 ml | C$3.95ON · CAD | 4.4% | C$4.67 | C$2.80 |
| BStella Artois Holiday Gift PackBeer / Beer | 1,892 ml | C$14.95ON · CAD | 5.0% | C$4.67 | C$2.80 |
| BTrans Canada Brewing Flying Otter Light LagerBeer / Beer | 473 ml | C$2.99MB · CAD | 4.0% | C$4.67 | C$2.80 |
| BGuinness Extra StoutBeer / Beer | 500 ml | C$3.95ON · CAD | 5.0% | C$4.67 | C$2.80 |
| BBlack Bellows Big Buck IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.85ON · CAD | 6.5% | C$4.67 | C$2.80 |
| BMuddy York Brewing Working Hard New England IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.85ON · CAD | 6.5% | C$4.67 | C$2.80 |
Stella ArtoisBeer / Beer |
6 x 355 ml | C$16.79BC · CAD | 5.0% | C$4.66 | C$2.80 |
| BStella Artois - CanBeer / Beer | 6 x 355 ml | C$16.79BC · CAD | 5.0% | C$4.66 | C$2.80 |
| BHoptastic Voyage IPA Mix Pack 2026 CANBeer / Beer | 2,838 ml | C$25.95ON · CAD | 5.8% | C$4.66 | C$2.80 |
| BObsolete Brewing The Roller Rink Vienna LagerBeer / Beer | 473 ml | C$4.10MB · CAD | 5.5% | C$4.66 | C$2.80 |
Negra ModeloBeer / Beer |
6 x 355 ml | C$17.79BC · CAD | 5.3% | C$4.66 | C$2.80 |
| BVirgina Lager BeerBeer / Beer | 330 ml | C$2.60ON · CAD | 5.0% | C$4.66 | C$2.80 |
| BBlue Mountain Brewing Co. Slope Side Pog SourBeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 5.3% | C$4.66 | C$2.80 |
| BAvling Brewery Classic PilsnerBeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 4.9% | C$4.66 | C$2.79 |
| BNewcastle Brown AleBeer / Beer | 500 ml | C$3.70ON · CAD | 4.7% | C$4.66 | C$2.79 |
| BPump House Crafty Radler Grapefruit & TangerineBeer / Beer | 473 ml | C$3.50ON · CAD | 4.7% | C$4.66 | C$2.79 |
| BRiverhead Citra BlondeBeer / Beer | 473 ml | C$3.50ON · CAD | 4.7% | C$4.66 | C$2.79 |
| BGreat Lakes Brewery Burst!Beer / Beer | 473 ml | C$3.35ON · CAD | 4.5% | C$4.65 | C$2.79 |
| BNew Ontario Brewing Bear Runner Blonde AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.35ON · CAD | 4.5% | C$4.65 | C$2.79 |
| BRiverhead Cerveza Mexican LagerBeer / Beer | 473 ml | C$3.35ON · CAD | 4.5% | C$4.65 | C$2.79 |
| BSchneider Helle WeisseBeer / Beer | 500 ml | C$3.85ON · CAD | 4.9% | C$4.65 | C$2.79 |

