Beer under $50
Reported prices at or below this threshold, ranked by alcohol value.
Budget price guide
Beer sorted by value under $50
Use package size and ABV to compare bottles, cans, and packs that meet this reported-price threshold.
Narrow by style
Beer under $50
Ice under $50Style-specific budget guide→Lite under $50Style-specific budget guide→Malt Liquor under $50Style-specific budget guide→Other under $50Style-specific budget guide→Regular under $50Style-specific budget guide→
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
| BCameron's Strawberry Milkshake IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.75ON · CAD | 6.6% | C$3.55 | C$2.13 |
Persephone Brewing - Goddess Golden AleBeer / Beer |
6 x 355 ml | C$12.79BC · CAD | 5.0% | C$3.55 | C$2.13 |
| BGoose Island IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.35ON · CAD | 5.9% | C$3.55 | C$2.13 |
| BLechBeer / Beer | 500 ml | C$3.00ON · CAD | 5.0% | C$3.55 | C$2.13 |
| BDestihl Brewery Tourbus Double Dry Hopped Hazy IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.20ON · CAD | 7.4% | C$3.55 | C$2.13 |
Asahi - Super DryBeer / Beer |
4 x 500 ml | C$11.99BC · CAD | 5.0% | C$3.55 | C$2.13 |
Miller Genuine DraftBeer / Beer |
15 x 355 ml | C$29.99BC · CAD | 4.7% | C$3.54 | C$2.13 |
| BCanvas Brewing Sun Dog DIPABeer / Beer | 473 ml | C$4.25ON · CAD | 7.5% | C$3.54 | C$2.13 |
| BForest Runner Double IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.25ON · CAD | 7.5% | C$3.54 | C$2.13 |
| BGouden Carolus ChristmasBeer / Beer | 330 ml | C$4.15ON · CAD | 10.5% | C$3.54 | C$2.13 |
| BDestihl Brewery Wild Sour Dragonfruit MangoBeer / Beer | 1,420 ml | C$9.35ON · CAD | 5.5% | C$3.54 | C$2.12 |
Steamworks - Mash-Up Can Mix PackBeer / Beer |
12 x 355 ml | C$24.99BC · CAD | 4.9% | C$3.54 | C$2.12 |
| BRefined Fool Big Sexy IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.85ON · CAD | 6.8% | C$3.54 | C$2.12 |
| BLabatt BlueBeer / Regular | 8 x 355 ml | C$16.99MB · CAD | 5.0% | C$3.54 | C$2.12 |
Steamworks - Pilsner 8 CanBeer / Beer |
8 x 355 ml | C$16.99BC · CAD | 5.0% | C$3.54 | C$2.12 |
Blue Moon - White CanBeer / Beer |
12 x 355 ml | C$27.49BC · CAD | 5.4% | C$3.53 | C$2.12 |
Miller Genuine DraftBeer / Beer |
2,130 ml | C$11.95ON · CAD | 4.7% | C$3.53 | C$2.12 |
Grolsch - Premium Pilsner Tall CanBeer / Beer |
4 x 473 ml | C$11.29BC · CAD | 5.0% | C$3.53 | C$2.12 |
| BAnderson Winter AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 7.0% | C$3.53 | C$2.12 |
| BCameron's Game Theory New Age IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 7.0% | C$3.53 | C$2.12 |
| BQuayle's Brewery Big Chute West Coast IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 7.0% | C$3.53 | C$2.12 |
| BLow Life Barrel House Double Times Double IpaBeer / Beer | 473 ml | C$4.79MB · CAD | 8.5% | C$3.52 | C$2.11 |
| BGreat Lakes Brewery Sultana Solero IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.55ON · CAD | 6.3% | C$3.52 | C$2.11 |
| BLittle Brown Jug Cold Brew Coffee StoutBeer / Beer | 473 ml | C$3.49MB · CAD | 6.2% | C$3.52 | C$2.11 |






