Beer under $50
Reported prices at or below this threshold, ranked by alcohol value.
Budget price guide
Beer sorted by value under $50
Use package size and ABV to compare bottles, cans, and packs that meet this reported-price threshold.
Narrow by style
Beer under $50
Ice under $50Style-specific budget guide→Lite under $50Style-specific budget guide→Malt Liquor under $50Style-specific budget guide→Other under $50Style-specific budget guide→Regular under $50Style-specific budget guide→
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
| BCarlsberg PilsnerBeer / Beer | 473 ml | C$3.15ON · CAD | 5.0% | C$3.94 | C$2.36 |
| BFarmer's Creed Beer Longhorn LagerBeer / Beer | 473 ml | C$3.15ON · CAD | 5.0% | C$3.94 | C$2.36 |
| BPuppers Premium Lager Letterkenny X ShoresyBeer / Beer | 473 ml | C$3.15ON · CAD | 5.0% | C$3.94 | C$2.36 |
| BRed Thread Brewing Make Tracks Craft LagerBeer / Beer | 473 ml | C$3.15ON · CAD | 5.0% | C$3.94 | C$2.36 |
| BTo Ol Brewery DIPABeer / Beer | 440 ml | C$5.10ON · CAD | 8.7% | C$3.94 | C$2.36 |
| BSapporo Premium BeerBeer / Beer | 6 x 500 ml | C$19.99MB · CAD | 5.0% | C$3.94 | C$2.36 |
Hoyne Brewing - Por Favor CanBeer / Beer |
6 x 355 ml | C$12.49BC · CAD | 4.4% | C$3.94 | C$2.36 |
Alexander Keith's - India Pale Ale CanBeer / Beer |
15 x 355 ml | C$35.49BC · CAD | 5.0% | C$3.94 | C$2.37 |
Modelo EspecialBeer / Beer |
24 x 355 ml | C$49.99MB · CAD | 4.4% | C$3.94 | C$2.37 |
| BRebellion Brewing Cats Got The Cream AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.47MB · CAD | 5.5% | C$3.94 | C$2.37 |
| BRiverhead Brewing Tropical IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.85ON · CAD | 6.1% | C$3.95 | C$2.37 |
| BField House Brewing - Lil Fox Box Mix'd Pack CanBeer / Beer | 6 x 355 ml | C$16.49BC · CAD | 5.8% | C$3.95 | C$2.37 |
| BSookram's Star Beast Imperial StoutBeer / Beer | 355 ml | C$4.98MB · CAD | 10.5% | C$3.95 | C$2.37 |
Stella ArtoisBeer / Beer |
5,676 ml | C$37.95ON · CAD | 5.0% | C$3.95 | C$2.37 |
| BHometown Brew Southern AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.10ON · CAD | 4.9% | C$3.96 | C$2.37 |
| BTriple Bogey LagerBeer / Beer | 473 ml | C$3.10ON · CAD | 4.9% | C$3.96 | C$2.37 |
| BAndechser Dopplebock DunkelBeer / Beer | 500 ml | C$4.75ON · CAD | 7.1% | C$3.96 | C$2.37 |
| BSchneider FestweisseBeer / Beer | 500 ml | C$4.15ON · CAD | 6.2% | C$3.96 | C$2.38 |
| BRebellion Brewing Zilla HazyBeer / Beer | 473 ml | C$3.80MB · CAD | 6.0% | C$3.96 | C$2.38 |
| BCollective Arts LagerBeer / Beer | 4,260 ml | C$27.95ON · CAD | 4.9% | C$3.96 | C$2.38 |
| BBellwoods Cat Lady IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.50ON · CAD | 7.1% | C$3.96 | C$2.38 |
| BLittle Brown Jug Not Another Hazy IpaBeer / Beer | 473 ml | C$4.12MB · CAD | 6.5% | C$3.96 | C$2.38 |
| BBig Rig Busted Sled Gingerbread StoutBeer / Beer | 473 ml | C$3.55ON · CAD | 5.6% | C$3.96 | C$2.38 |
| BCzechvar Dark LagerBeer / Beer | 500 ml | C$3.15ON · CAD | 4.7% | C$3.96 | C$2.38 |



