Beer under $50
Reported prices at or below this threshold, ranked by alcohol value.
Budget price guide
Beer sorted by value under $50
Use package size and ABV to compare bottles, cans, and packs that meet this reported-price threshold.
Narrow by style
Beer under $50
Ice under $50Style-specific budget guide→Lite under $50Style-specific budget guide→Malt Liquor under $50Style-specific budget guide→Other under $50Style-specific budget guide→Regular under $50Style-specific budget guide→
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
Miller LiteBeer / Lite |
5,676 ml | C$32.95ON · CAD | 4.2% | C$4.09 | C$2.45 |
| BBeau's Lug TreadBeer / Beer | 473 ml | C$3.40ON · CAD | 5.2% | C$4.09 | C$2.45 |
| BCaledon Hills Brewing Co. HellesBeer / Beer | 473 ml | C$3.40ON · CAD | 5.2% | C$4.09 | C$2.45 |
| BIndie Ale House Instigator IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.25ON · CAD | 6.5% | C$4.09 | C$2.45 |
| BLake Of Bays Fresh Tracks Hazy IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.25ON · CAD | 6.5% | C$4.09 | C$2.45 |
| BRickard's RedBeer / Beer | 473 ml | C$3.40ON · CAD | 5.2% | C$4.09 | C$2.45 |
| BSawdust City Juicin Fruit Hazy IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.25ON · CAD | 6.5% | C$4.09 | C$2.45 |
| BWalkerville Purity PilsenerBeer / Beer | 473 ml | C$3.40ON · CAD | 5.2% | C$4.09 | C$2.45 |
| BWaterloo IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.40ON · CAD | 5.2% | C$4.09 | C$2.45 |
| BCollective Arts Brewing Life In The Clouds Hazy IpaBeer / Beer | 473 ml | C$3.99MB · CAD | 6.1% | C$4.09 | C$2.45 |
| BLakefront New Grist Gluten FreeBeer / Beer | 1,892 ml | C$13.35ON · CAD | 5.1% | C$4.09 | C$2.45 |
| BCowbell Brewing Co. BobcatBeer / Beer | 473 ml | C$3.60ON · CAD | 5.5% | C$4.09 | C$2.46 |
Miller LiteBeer / Lite |
2,838 ml | C$16.50ON · CAD | 4.2% | C$4.09 | C$2.46 |
| BTorque Brewing Variety PackBeer / Beer | 8 x 473 ml | C$33.00MB · CAD | 6.3% | C$4.09 | C$2.46 |
| BRodenbach ClassicBeer / Beer | 500 ml | C$3.60ON · CAD | 5.2% | C$4.09 | C$2.46 |
| BSamichlausBeer / Beer | 330 ml | C$6.40ON · CAD | 14.0% | C$4.10 | C$2.46 |
| BOxus Brewing Echoes Of Cascadia Dark AleBeer / Beer | 473 ml | C$4.59MB · CAD | 7.0% | C$4.10 | C$2.46 |
| BSleeping Giant White Out Hazy IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.00ON · CAD | 6.1% | C$4.10 | C$2.46 |
| BBusch LightBeer / Beer | 8,520 ml | C$47.25ON · CAD | 4.0% | C$4.10 | C$2.46 |
| BLabatt Blue LightBeer / Beer | 8,520 ml | C$47.25ON · CAD | 4.0% | C$4.10 | C$2.46 |
Miller Genuine DraftBeer / Beer |
2,838 ml | C$18.50ON · CAD | 4.7% | C$4.10 | C$2.46 |
| BAbe Erb Brewing Kolsch Style Lagered AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.15ON · CAD | 4.8% | C$4.10 | C$2.46 |
| BCouchiching Craft Brewing Co. Sunshine City BlondeBeer / Beer | 473 ml | C$3.15ON · CAD | 4.8% | C$4.10 | C$2.46 |
| BLow Life Barrel House Tempestarii Brett SaisonBeer / Beer | 355 ml | C$3.99MB · CAD | 8.1% | C$4.10 | C$2.46 |

